2002/10/13 AMERICAINE
Nom | Club | Empl. | Secteur | Prises | Poids | Points | |
1 | CUREY-LECHENE | TEAM EURO PECHE | B | 106 | 11800 | 13920 | |
2 | KOENIG-WOLSFELD | Luxembourg | A | 247 | 8300 | 13240 | |
3 | QUINTUS-THINNES | Luxembourg | A | 193 | 9000 | 12860 | |
4 | MAGNIER-FAYET | AVENIR ARDENNE | B | 269 | 7380 | 12760 | |
5 | FRIOB-JADIN | TEAM EURO PECHE | A | 206 | 8500 | 12620 | |
6 | GHISLAIN-MORREAU | BFMC | B | 206 | 8100 | 12220 | |
7 | LEYDER-HOLLAY | NEUFCHATEAU | A | 271 | 6800 | 12220 | |
8 | MARECAL-CHARLIER | OPEN 2000 | B | 259 | 6900 | 12080 | |
9 | WALCQ-PORTA | THIONVILLE | B | 193 | 8200 | 12060 | |
10 | LEGA-DEVOS | CHENEE | A | 185 | 7900 | 11600 | |
11 | VERRAZ-TRICHOT | LONGWY | B | 146 | 7620 | 10540 | |
12 | BARZET-DORVILLERS | VERVIERS | A | 228 | 5620 | 10270 | |
13 | ALVES-ALVES | TEAM VILLERS | B | 176 | 3980 | 9500 | |
14 | BANTQUIN-CHALENTON | TEAM EURO PECHE | A | 128 | 4600 | 7160 | |
15 | DRAUT-SCHMITS | Luxembourg | B | 182 | 5850 | 9490 | |
16 | ROBINET-HOTUA | NEUFCHATEAU | A | 138 | 4200 | 6960 | |
17 | ZONDACQ-GOSSET | TEAM EURO PECHE | B | 161 | 4700 | 7920 | |
18 | LALLEMAND-LIEGOIS | VERVIERS | A | 114 | 4250 | 6530 | |
19 | HOUBAS-POOS | NEUFCHATEAU | B | 115 | 5500 | 7800 | |
20 | STANEN-WOLSFELD | Luxembourg | A | 141 | 3440 | 6260 | |
21 | DELGUPE-AGOUAOU | OPEN 2000 | B | 139 | 4800 | 7580 | |
22 | FORTAIN-ROSENBAUM | NEUFCHATEAU | A | 124 | 3440 | 5920 | |
23 | LEVA-DEMETS | NEUFCHATEAU | B | 72 | 4980 | 6420 | |
24 | ALVES-MEYER | TEAM VILLERS | A | 115 | 3200 | 5500 | |
25 | LEFFLOT-DEPAS | France | B | 97 | 3600 | 5540 |
Retour aux articles de la catégorie Résultats concours au lac de Neufchâteau -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 213 autres membres