1999/10/19 AMERICAINE
Nom | Club | Empl. | Secteur | Prises | Poids | Points | |
1 | LEGA-DABOMPRE | SPA | B | 318 | 26140 | 32500 | |
2 | KRISTELS-HEINCK | REIMS | A | 146 | 11560 | 14480 | |
3 | NEYENS-MARCELIS | CUGNON | B | 283 | 21840 | 27500 | |
4 | LABDANT-DIE | REIMS | A | 115 | 8900 | 11200 | |
5 | GUILLAUME-MULLER | TEAM EURO PECHE | B | 163 | 13900 | 17160 | |
6 | HOUBAS-SULEAU | NEUFCHATEAU | A | 110 | 8760 | 10960 | |
7 | SIKORSKI-AGOUAOU | RODGE PEHON | B | 164 | 10560 | 13840 | |
8 | BANTQUIN-GOSSET | TEAM EURO PECHE | A | 87 | 9080 | 10820 | |
9 | CLEMENTZ-HASTIR | CUGNON | B | 106 | 8460 | 10580 | |
10 | JADIN-CUREY | TEAM EURO PECHE | A | 81 | 7020 | 9640 | |
11 | QUOILIN-FORTAIN | NEUFCHATEAU | B | 92 | 8620 | 10460 | |
12 | DHEUR-RENARD | BASSE SAMBRE | A | 90 | 6800 | 8600 | |
13 | CHALENTON-FRIOB | TEAM EURO PECHE | B | 103 | 7520 | 9580 | |
14 | BEGUIN-BEGUIN | CUGNON | A | 82 | 5820 | 7460 | |
15 | LADRIERE-LACROIX | GARDON PERWESIEN | B | 78 | 7840 | 9400 | |
16 | COLSON-ADAM | France | A | 76 | 5820 | 7340 | |
17 | DEBESSELLE-LONG | CENTRE COMPETITION | B | 74 | 5880 | 7360 | |
18 | ROSENBAUM-HERMAN | NEUFCHATEAU | A | 41 | 4800 | 5620 | |
19 | DENOOZ-GERKENS | LIEGE BOLO | B | 72 | 4700 | 6140 | |
20 | MASSEN-MASSEN | RODGE PEHON | A | 19 | 2000 | 2380 | |
21 | ALVES-DARNAUX | ENTENTE 54 | B | 77 | 4440 | 5960 | |
22 | LEBLOND-LEBLOND | TILF | A | 20 | 1580 | 1980 | |
23 | MARECHAL-SAMARZIS | RODGE PEHON | B | 55 | 3460 | 4560 | |
24 | COME-COME | RODGE PEHON | A | 20 | 1560 | 1960 |
Retour aux articles de la catégorie Résultats concours au lac de Neufchâteau -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 213 autres membres