2001/11/04 AMERICAINE
Nom | Club | Empl. | Secteur | Prises | Poids | Points | |
1 | ROSENBAUM-FORTAIN | NEUFCHATEAU | 9 | A | 12 | 6510 | 6630 |
2 | KOENIG-THINNES | Luxembourg | 16 | B | 104 | 3550 | 4590 |
3 | VERRAZ-DUCREUZET | LONGWY | 6 | A | 7 | 5700 | 5770 |
4 | GUIMARES-JONAS | TEAM MARCHESIN | 21 | B | 62 | 1900 | 2520 |
5 | BANTQUIN-CHALENTON | TEAM EURO PECHE | 1 | A | 43 | 1940 | 2370 |
6 | STRANEN-WEBER | Luxembourg | 19 | B | 59 | 1680 | 2270 |
7 | DIVENTI-SOREE | A D SENSAS | 8 | A | 26 | 2040 | 2300 |
8 | WALCK-JANIEC | THIONVILLE | 14 | B | 11 | 790 | 900 |
9 | QUINTUS-DRAUT | Luxembourg | 13 | A | 35 | 1260 | 1610 |
10 | SHUMEL-SCHMIT | TEAM MARCHESIN | 23 | B | 19 | 700 | 890 |
11 | HOUBAS-ROBINET | NEUFCHATEAU | 4 | A | 2 | 1440 | 1460 |
12 | BRUNEL-RONTALLI | TEAM MARCHESIN | 25 | B | 22 | 620 | 840 |
13 | HERMAN-LEBLOND | NEUFCHATEAU | 2 | A | 9 | 1280 | 1370 |
14 | SCHRANCK-STEPHEN | Luxembourg | 20 | B | 14 | 540 | 680 |
15 | DENOOZ-GERKENS | OPEN 2000 | 12 | A | 30 | 980 | 1280 |
16 | GOOSSE-HOTUA | NEUFCHATEAU | 15 | B | 6 | 450 | 510 |
17 | THIL-KIRCH | France | 5 | A | 7 | 1140 | 1250 |
18 | POOS-LEBLOND | NEUFCHATEAU | 17 | B | 12 | 380 | 500 |
19 | COLIGNON-BONERBA | THIONVILLE | 10 | A | 13 | 420 | 550 |
20 | SAMARTZIS-MARECHAL | OPEN 2000 | 22 | B | 9 | 300 | 390 |
21 | SPANIERE-SPANIERE | Luxembourg | 24 | B | 8 | 280 | 360 |
22 | ZONDACQ-GOSSET | TEAM EURO PECHE | 3 | A | 8 | 250 | 330 |
23 | LEDLINGER-RENIER | LONGWY | 11 | A | 6 | 220 | 280 |
24 | STEPHEN-QUINTUS | Luxembourg | 18 | B | 0 | 0 | 0 |
25 | WOLSFELD-WOLSFELD | Luxembourg | 7 | A | 0 | 0 | 0 |
Retour aux articles de la catégorie Résultats concours au lac de Neufchâteau -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 213 autres membres