2005/10/16 AMERICAINE
Nom | Club | Empl. | Secteur | Prises | Poids | Points |
NOELEMANS- COEMES | CCOA | 12 | A | 161 | 12100 | 15320 |
WOLSFELD-KOENIG | Luxembourg | 16 | B | 91 | 7700 | 9520 |
ZUCCOLI-DIDIER | France | 2 | A | 84 | 11700 | 13740 |
PILATTI-CHARLES | CHARLEVILLE | 15 | B | 89 | 7450 | 9230 |
HOUBAS-FRIOB | GARDON NEUFCHATEAU | 1 | A | 63 | 11240 | 12500 |
LAURENT-FILLEUR | CHARLEVILLE | 20 | B | 82 | 5700 | 7340 |
MEUNIER -BANTQUIN | NEUFCHATEAU France | 4 | A | 74 | 10600 | 12080 |
MERTENS-JORRIS | VERVIERS | 27 | B | 91 | 4400 | 6220 |
DEVOGELARE-ADAMOVIK | FRANCE | 3 | A | 54 | 7300 | 8380 |
GOOSSE-HOTUA | GARDON NEUFCHATEAU | 19 | B | 67 | 3900 | 5240 |
SOREE-MEZZO | AD SENSAS | 9 | A | 66 | 6900 | 8220 |
LEGA G- PHILIPPIN | CCOA | 21 | B | 54 | 3900 | 4980 |
THILS-KIRCH | FRANCE | 6 | A | 86 | 6000 | 7720 |
LEGA A-HANQUET | SENSAS CHENEE | 25 | B | 69 | 3450 | 4830 |
STRANEN-WOLSFELD | Luxembourg | 8 | A | 91 | 5700 | 7520 |
FISSIAUX-FISSIAUX | SENSAS CHENEE | 28 | B | 70 | 3150 | 4550 |
SCHMIT-MARCHER | France | 14 | A | 60 | 5700 | 6900 |
TARRAYRE-GREICH | Luxembourg | 24 | B | 48 | 3050 | 4010 |
GRAVIERE -BOUTILLOT | France | 11 | A | 74 | 5200 | 6680 |
GUSTIN-CLEMENTZ | CCOA | 22 | B | 52 | 2650 | 3690 |
GOBIN-DORTU | LIEGE | 10 | A | 43 | 4700 | 5560 |
POLASTRONI-POLASTRONI | France | 18 | A | 31 | 2550 | 3170 |
FERRARO-FEIDT | France | 5 | A | 40 | 4600 | 5400 |
BASTIAN-BARTELME | France | 17 | B | 39 | 2150 | 2930 |
PETIT-DENUTT | GARDON NEUFCHATEAU | 13 | A | 36 | 3500 | 4220 |
LEDLINGER-HENRY | LONGWY | 26 | B | 41 | 2100 | 2920 |
DEVAHIVES-DEVEUX | CCOA | 7 | A | 35 | 3500 | 4200 |
MANGIULLI-STEPHEN | Luxembourg | 23 | B | 22 | 1400 | 1840 |
1813 | 152290 |
Retour aux articles de la catégorie Résultats concours au lac de Neufchâteau -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 213 autres membres