BOUILLON 21 10 07
LES VAINQUEURS: STRANEN -STRANEN
Nom | Club | Empl. | Secteur | Prises | Poids | Points | |
1 | STRANEN-STRANEN | LUXEMBOURG | 1 | A | 71 | 11000 | 12420 |
2 | HANQUET-PHILIPPIN | TEAM CHENEE | 14 | B | 220 | 3320 | 7720 |
3 | WITTEBOL-RAYEE | CUGNON | 6 | A | 287 | 6440 | 12180 |
4 | GERKENS-RENARD D | TEAM CHENEE | 15 | B | 119 | 4620 | 7000 |
5 | GOBIN-NOELEMANS | CCOA | 4 | A | 229 | 2520 | 7100 |
6 | POOS-KINDEKENS | NEUFCHATEAU-THP | 10 | B | 143 | 3440 | 6300 |
7 | LOODS-HEYVAERT | CUGNON | 7 | A | 150 | 3640 | 6640 |
8 | TARRAYRE-PARISOT | PETANGE | 12 | B | 152 | 2000 | 5040 |
9 | TAGOUCHEVA-DEWEIN | PETANGE | 3 | A | 164 | 2920 | 6200 |
10 | MAMNES-WOLSFELD S | LUXEMBOURG | 11 | B | 119 | 2260 | 4640 |
11 | URBANSKY-GUYON | TEAM SENSAS 08 | 9 | A | 98 | 2920 | 4880 |
12 | HOLLAY-LEYDER | NEUFCHATEAU | 13 | B | 58 | 2100 | 3260 |
13 | KOIYVOETS-WELZEN | 2 | A | 75 | 2920 | 4420 | |
14 | MPEUNIER-HENRY | LONGWY | 16 | B | 28 | 980 | 1540 |
15 | GILBERT-GUSTIN | CCOA | 8 | A | 43 | 2980 | 3840 |
16 | DIVENTI-LADRIERE | A D SENSAS | 18 | B | 11 | 410 | 640 |
17 | CARLOS-PAULOS | LUXEMBOURG | 17 | B | 0 | 0 | 0 |
DEUXIEME: PHILIPPIN R -HANQUET H: Team chenee
TROISIEME: WITTEBOL-RAYEE / CUGNON
QUATRIEME; RENARD D- GERKENS JF: TEAM CHENEE
CINQUIEME: GOBIN-NOELEMANS: TEAM SENSAS CCOA
SIXIEME: POOS-KINDEKENS: NEUFCHATEAU-THP
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 213 autres membres