CHALLENGE LT GEN BRUNIN 2 09 2006
MEUSE A CORONMEUSE
clas | NOM | PRENOM | SECT | PLACE | POIDS | prises | Total |
1 | KOOLEN | RUDY | A | 3 | 9050 | 104 | 11130 |
2 | CATOUL | EDOUARD | B | 9 | 2800 | 49 | 3780 |
3 | NECHELPUT | JULIEN | C | 20 | 2540 | 34 | 3220 |
4 | DAMME | JOSE | A | 1 | 4700 | 15 | 5000 |
5 | HANNEQUART | ALBERT | B | 16 | 3150 | 2 | 3190 |
6 | GOBEAUX | MICHEL | C | 23 | 2020 | 45 | 2920 |
7 | FELON | DANY | A | 6 | 2600 | 31 | 3220 |
8 | GHISLAIN | CHRISTIAN | C | 21 | 1700 | 43 | 2560 |
9 | DENUTTE | REGIS | B | 15 | 1230 | 9 | 1410 |
10 | KRINS | JEAN | A | 2 | 1950 | 26 | 2470 |
11 | FAYT | JEAN-MARIE | C | 17 | 1700 | 10 | 1900 |
12 | OLEMANS | BRUNO | B | 10 | 650 | 7 | 790 |
13 | DELRUE | PASCAL | A | 7 | 1500 | 37 | 2240 |
14 | ZOMERS | RAPH | C | 24 | 680 | 24 | 1160 |
15 | PETIT | PHILIPPE | B | 12 | 200 | 5 | 300 |
16 | GOOSYE | JEAN-CLAUDE | A | 4 | 1650 | 27 | 2190 |
17 | ISRAEL | CHRISTIAN | C | 18 | 760 | 12 | 1000 |
18 | DEVILDER | SERGE | B | 13 | 20 | 1 | 40 |
19 | CALLEBAUT | JEAN-PAUL | A | 5 | 1350 | 16 | 1670 |
20 | POULEUR | THIERRY | C | 19 | 520 | 14 | 800 |
21 | MEERSMAN | SERGE | A | 8 | 300 | 5 | 400 |
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 213 autres membres