championnat du lux manche 1 semois cugnon 10 07 16
Fédération des Pêcheurs de Compétition du Luxembourg | ||||||||
Nom du Club organisateur | ||||||||
Endroit de pêche | ||||||||
xx/xx/2014 | ||||||||
Grand Prix de…….. | Concours N° | |||||||
D3xx | ||||||||
PL | PL | Noms | Clubs | Cat. | N° | Poiss | Poids | Pts |
Gén | Sect | |||||||
1 | 1 | BAUDENNE SEBASTIEN | TSN | S | B12 | 98 | 3580 | 5540 |
2 | 1 | HASTIR CHARLES | LGP | V | A3 | 170 | 1540 | 4940 |
3 | 1 | NICLOU LAURENT | TSN | S | C22 | 86 | 3060 | 4780 |
4 | 2 | FRIOB GILLES | TSN | S | B14 | 189 | 1380 | 5160 |
5 | 2 | THIBAULT MICHAEL | TSN | S | C19 | 159 | 1420 | 4600 |
6 | 2 | HOTUA DOMINIQUE | TSN | S | A8 | 103 | 2420 | 4480 |
7 | 3 | HOUBAS RUDY | TSN | S | B15 | 59 | 3620 | 4800 |
8 | 3 | CHARLIER LUC | TSN | S | C21 | 69 | 2780 | 4160 |
9 | 3 | PAQUOT JOSE | MESSANCY | S | A5 | 103 | 1720 | 3780 |
10 | 4 | MEES HUBERT | IND | S | B11 | 106 | 1960 | 4080 |
11 | 4 | DABE ARNAUD | MESSANCY | S | C23 | 96 | 1620 | 3540 |
12 | 4 | DIFFERDANGE YVES | TSN | S | A6 | 26 | 1580 | 2100 |
13 | 5 | DUHOUX OLIVIER | TSN | S | B9 | 66 | 2500 | 3820 |
14 | 5 | VAN DE GUGH PATRICK | LF | S | A1 | 22 | 1600 | 2040 |
15 | 5 | DENOZ ARNOLD | TSN | S | C20 | 19 | 1120 | 1500 |
16 | 6 | ZONDACQ FREDDY | MESSANCY | S | B10 | 83 | 1960 | 3620 |
17 | 6 | DEPOTTE DANIEL | TSN | S | A7 | 28 | 1400 | 1960 |
18 | 6 | QASEM JOHAN | TSN | S | C16 | 9 | 980 | 1160 |
19 | 7 | MELOT JEAN | TSN | S | B13 | 28 | 1220 | 1780 |
20 | 7 | DENOZ VINCENT | TSN | S | C17 | 13 | 860 | 1120 |
21 | 7 | VAN DE GUGH ALAIN | LF | S | A2 | 15 | 340 | 640 |
22 | 8 | GREGOIRE THIERRY | LF | S | C18 | 5 | 920 | 1020 |
23 | 9 | WIRTZ EDOUARD | TSN | V | A4 | 0 | 0 | 0 |
24 | ABANDON | |||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 |
LE VAINQUEUR
SEBASTIEN BAUDENNE / TEAM SENSAS NEUFCHATEAU
1 DE SECTEUR / LAURENT NICLOU / TEAM SENS NEUFCHATEAU
1 DE SECTEUR / CHARLIE HASTIR EN BLEU / CUGNON
ET 2 DE SECTEUR GILLES FRIOB / TEAM SENSAS NEUFCHATEAU
2 DE SECTEUR / MICKAEL THIBAULT / TEAM SENSAS NEUFCHATEAU
2 DE SECTEUR / DOMINIQUE HOTUA / TEAM SENSAS NEUFCHATEAU
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie resultats 2016 -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 213 autres membres