TEAM SENSAS Gardon Neufchâteau

TEAM SENSAS Gardon Neufchâteau

dgbg du 27 mars 2011 maffles

classement

le vainqueur / kurt devos / DGBF

  Résultats du concours DGBF canal Ath-Blaton n°O 335
CLASS Pêcheurs  Club Gr
1 35 Kurt Devos Team DGBF 6630
2 1 Gillot Bernard Gardon Perwézien 2990
3 14 Sacca Joseph Team Van den Eynde Péronnes 2520
4 24 Desandre Frans Team Gozée 4300
5 21 Antoine Olivier Team Gozée 2460
6 10 Deschepper Pierre Team DGBF 2370
7 34 Florkin Jean-Claude Gardon Perwézien 3310
8 15 Hardat Eric Team DGBF 2380
9 2 Gonce David France 1680
10 33 Dudycz Jean  Team DGBF 3050
11 20 Marchica Joseph   2340
12 6 Ferrucci Loris Team DGBF 1020
13 26 Lévêque Pierre Team Sensas Gardon Bleu Soignies 2660
14 16 Carroyer Philippe Team Van den Eynde Péronnes 1880
15 12 Lebeau Jérôme GARDON PERWEZIEN 990
16 31 Lamotte Olivier    2630
17 19 Hamaque Antoine Gardon Perwézien 1550
18 8 Moustie Bernard Team DGBF 760
19 32 Gheis Bertrand Team Sensas Gardon Bleu du centre 1550
20 18 Bielarz Valéry Team DGBF 1180
21 5 Scarramozino Jean-Pierre   720
22 13 Bar Jean-François   1000
23 29 Nollet Jean-Pierre Team DGBF 910
24 11 Wattine Franck   670
25 23 Henin Michel Gardon Perwézien 960
26 27 Dagniesse Alain Team DGBF 860
27 4 Ferry Yvon  Team Gozée 650
28 25 Matart Christophe    710
29 22 Boon Luc Team Gozée 640
30 9 Dubuisson Gary   340
31 30 Depotte Daniel   370
32 7 Hecq Richard   140
33 28 Penin Manuel   0
34 17 Bartozewski Rémy France 0
35 3 Deschalles Frans   0



28/03/2011
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 213 autres membres