GRAND PRIX DE NAMUR 21 JUILLET
CLASSEMENT DU GRAND PRIX DE LA VILLE DE NAMUR 2011
1 MOUCHERON Vincent 30 ps 2.246 pts Gain de 250€
2 DEBUISSON Gary 56 ps 1.728 pts Gain de 150€
3 MICHAUX Jean-Jacques 34 ps 2.237 pts Gain de 120€
4 DEBUISSON Serge 19 ps 890 pts Gain de 100€
5 RAMON André 16 ps 977 pts Gain de 80€
6 BAYETS Hervé 30 ps 825 pts Gain de 75€
7 WARZEE Philippe 27 ps 810 pts Gain de 60€
8 FIORETTI Alain 15 ps 796 pts Gain de 55€
9 LEYSEN Geoffrey 21 ps 742 pts Gain de 50€
10 HEINEN Marc 16 ps 591 pts Gain de 45€
11 GOUX Frédéric 25 ps 733 pts Gain de 40€
12 HENNEAU Pascal 22 ps 583 pts Gain de 35€
13 LAMOTTE Olivier 24 ps 649 pts
14 GERARD Bernard 23 ps 572 pts
15 RENARD Marc 18 ps 514 pts
16 HENIN Michel 9 ps 454 pts
17 WILISKY Edmond 17 ps 467 pts Gain de 40€ (par tirage au sort)
18 PETIT Phil 9 ps 445 pts
19 DECROISSON Marc 16 ps 561 pts
20 QUOILIN Michel 8 ps 381 pts
21 GOUX Philippe 12 ps 363 pts
22 VERPEUT Francis 3 ps 289 pts
23 DUPONT Georges 3 ps 282 pts
24 KEYAERT Ephren 5 ps 184 pts
25 SCHALLENBERG Freddy 8 ps 230 pts
26 DELFLEUR Aimé 5 ps 177 pts
27 WARINGER Madeleine 5 ps 172 pts
28 DEVOS Ophélie 6 ps 170 pts
29 HEINEN Jordan 4 ps 166 pts
30 PRAET Arthur 1 ps 21 pts
31 GOBEO Antonio 5 ps 148 pts
32 JASSOGNE Julian 1 ps 21 pts
33 DISTELMANS Aloïs 3 ps 93 pts
34 JASSOGNE Valentin 0 ps 0 pts
35 JASSOGNE Emile 0 ps 0 pts
36 HENNEAU Bernard 0 ps 0 pts
1 MOUCHERON Vincent 30 ps 2.246 pts Gain de 250€
2 DEBUISSON Gary 56 ps 1.728 pts Gain de 150€
3 MICHAUX Jean-Jacques 34 ps 2.237 pts Gain de 120€
4 DEBUISSON Serge 19 ps 890 pts Gain de 100€
5 RAMON André 16 ps 977 pts Gain de 80€
6 BAYETS Hervé 30 ps 825 pts Gain de 75€
7 WARZEE Philippe 27 ps 810 pts Gain de 60€
8 FIORETTI Alain 15 ps 796 pts Gain de 55€
9 LEYSEN Geoffrey 21 ps 742 pts Gain de 50€
10 HEINEN Marc 16 ps 591 pts Gain de 45€
11 GOUX Frédéric 25 ps 733 pts Gain de 40€
12 HENNEAU Pascal 22 ps 583 pts Gain de 35€
13 LAMOTTE Olivier 24 ps 649 pts
14 GERARD Bernard 23 ps 572 pts
15 RENARD Marc 18 ps 514 pts
16 HENIN Michel 9 ps 454 pts
17 WILISKY Edmond 17 ps 467 pts Gain de 40€ (par tirage au sort)
18 PETIT Phil 9 ps 445 pts
19 DECROISSON Marc 16 ps 561 pts
20 QUOILIN Michel 8 ps 381 pts
21 GOUX Philippe 12 ps 363 pts
22 VERPEUT Francis 3 ps 289 pts
23 DUPONT Georges 3 ps 282 pts
24 KEYAERT Ephren 5 ps 184 pts
25 SCHALLENBERG Freddy 8 ps 230 pts
26 DELFLEUR Aimé 5 ps 177 pts
27 WARINGER Madeleine 5 ps 172 pts
28 DEVOS Ophélie 6 ps 170 pts
29 HEINEN Jordan 4 ps 166 pts
30 PRAET Arthur 1 ps 21 pts
31 GOBEO Antonio 5 ps 148 pts
32 JASSOGNE Julian 1 ps 21 pts
33 DISTELMANS Aloïs 3 ps 93 pts
34 JASSOGNE Valentin 0 ps 0 pts
35 JASSOGNE Emile 0 ps 0 pts
36 HENNEAU Bernard 0 ps 0 pts
A découvrir aussi
- Le 06 février 2011, Houdeng
- résultat concours match du 03 avril mur incliné à haccourt
- concours luxembourg 23 10 11
Retour aux articles de la catégorie RESULTATS 2011 -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 213 autres membres