Houdeng le 19 novembre
Résultats concours du 19 novembre porte de sécurité a Houdeng
ORGANISATION / PECHEURS LIBRE DE REBAIX
carruba m | c | 3680 | 1 |
mauien jp | a | 2980 | 2 |
fissiaux m | d | 2730 | 3 |
royer ci | b | 2380 | 4 |
roucourt t | a | 2960 | 5 |
antoine o | b | 2240 | 6 |
benit r | c | 2120 | 7 |
lebert a | d | 1960 | 8 |
sacca j | a | 2520 | 9 |
deschepper p | d | 1900 | 10 |
carruba l | b | 1700 | 11 |
carroyer ph | c | 1280 | 12 |
lowie b | a | 2180 | 13 |
gossart d | b | 1280 | 14 |
royer j | c | 1060 | 15 |
lambert d | d | 900 | 16 |
heylen m | a | 1560 | 17 |
siou f | b | 1180 | 18 |
brissez c | d | 740 | 19 |
leveque p | c | 560 | 20 |
gerkens jf | a | 1140 | 21 |
houbas r | b | 1120 | 22 |
ferruci | d | 680 | 23 |
leloux | c | 440 | 24 |
renard d | a | 1120 | 25 |
logeot h | b | 660 | 26 |
friob g | d | 660 | 27 |
kindekens j | c | 100 | 28 |
lebeau j | b | 660 | 29 |
daniel r | a | 440 | 30 |
goossens t | d | 380 | 31 |
jadin s | c | 40 | 32 |
barteki | b | 340 | 33 |
de zan jc | d | 240 | 34 |
fontaine p | c | 20 | 35 |
bartolas | a | 0 | 36 |
fery j | d | 120 | 37 |
duray | c | 20 | 38 |
daniel m | b | 0 | 39 |
pilette e | a | 0 | 40 |
duquennes g | b | 0 | 41 |
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 213 autres membres