LES FERVENTS PECHEURS DE POTTES 28 10 17
Nom | Prénom | Emplacement | Poids | Classement |
1er.secteur | concours | Du 28/10/2017 | ||
leleu | 11 | 4260 | 1er | |
leveque | 13 | 4220 | 2 | |
wolf | 10 | 3840 | 3 | |
roisse | 3 | 3260 | 4 | |
sels | 4 | 2680 | 5 | |
tino | 9 | 2680 | 6 | |
depasse | 12 | 2520 | 7 | |
canta | 6 | 2400 | 8 | |
gontrand | 8 | 1880 | 9 | |
sacca | 14 | 1600 | 10 | |
delecolle | 7 | 1460 | 11 | |
georges | blaton | 5 | 1280 | 12 |
2er secteur | ||||
laurent | 25 | 5620 | 1er | |
gut | 23 | 3900 | 2 | |
lemaire | 17 | 3560 | 3 | |
delepine | 27 | 3440 | 4 | |
leblond | 18 | 2800 | 5 | |
dupont | 24 | 2800 | 6 | |
logeot | 26 | 2800 | 7 | |
lété | 22 | 2600 | 8 | |
deware | 21 | 2500 | 9 | |
bridoux | 20 | 2060 | 10 | |
delecolle | 15 | 1460 | 11 | |
callens | 16 | 1400 | 12 | |
hebert | 19 | 0 | 13 | |
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie RESULTATS 2017 -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 213 autres membres