pied d'eau 13 07 14
classement pol claes 13 07 14
SECTEUR 1
6 Van Uterbeeck Thierry 6640 1
3 Dudix Jean 5720 2
7 Roucourt Thierry 5440 3
4 Bellens Didier 5260 4
5 Jacot Jack 4020 5
8 Heucelle Fabrice 3440 6
11 Laveaux Michelle 2900 7
10 Beloud 2860 8
9 Pieters Thierry 2260 9
1 Vangrootebruel eric 1680 10
2 Jeuniau Jean Claude 1540 11
SECTEUR 2
13 VanNuffel Daniel 5820 1
15 Melotte Jhonathan 4860 2
17 Logeot Henry 3760 3
22 Hanpiaux Jerome 3580 4
19 Farvacque Patric 3240 5
16 Laurent Vincent 2880 6
20 Liebesens Francis 2260 7
12 Vangrootebruel Christian 2180 8
21 Michel Bontrand 2180 9
14 Franco 1740 10
18 Guerin Eric 1320 11
SECTEUR 3
23 Moucheron Vincent 5480 1
24 Warzee Philippe 5180 2
33 Bailly Gerard 4740 3
27 Leruth Luc 4560 4
31 Stany 4420 5
32 Heinen Marc 3620 6
29 Versaecharen Alain 3180 7
25 Canette Nicolas 2820 8
26 Geurin Romain 2300 9
28 Draye Philippe 2000 10
30 Branckart Daisy 1460 11
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 213 autres membres