Semois Bouillon 1 10 06
SEMOIS BOUILLON 1 10 06
LES VAINQUEURS: Eric Diventi-Alain Ladriere A.D.Sensas-Cugnon
Nom | Club | Empl. | Secteur | Prises | Poids | Points | |
1 | DIVENTI -LADRIERE | A D SENSAS -CUGNON | 1 | A | 1447 | 11600 | 40540 |
2 | LOODS-HEYVAERT | CUGNON | 13 | B | 547 | 17840 | 28780 |
3 | NOELEMANS-COEMES | CCOA T SENSAS | 17 | C | 646 | 7960 | 20880 |
4 | HOLLAY-LEYDER | NEUFCHATEAU | 2 | A | 1335 | 5200 | 31900 |
5 | CURREY-HENRY | LONGWY | 12 | B | 695 | 6400 | 20300 |
6 | SCHOMBROT-SCHOMBROT | 23 | C | 577 | 1245 | 12785 | |
7 | WITEBOL-RAYEE | CUGNON | 7 | A | 937 | 3320 | 22060 |
8 | BANTQUIN-MEUNER | NEUFCHATEAU-LONGWY | 9 | B | 639 | 7400 | 20180 |
9 | FRED-FRED | 16 | C | 205 | 6580 | 10680 | |
10 | SCHOMBROT-POLO | 6 | A | 573 | 4200 | 15660 | |
11 | COMPER-GOBIN | CCOA T SENSAS | 15 | B | 368 | 7220 | 14580 |
12 | TRIFFAUX-JEANNY | 20 | C | 346 | 2480 | 9400 | |
13 | CLEMENTZ-GUILLAUME | CCOA-CUGNON | 8 | A | 519 | 2820 | 13200 |
14 | PARISOT-SPAGNIER | LUXEMBOURG | 10 | B | 265 | 5300 | 10600 |
15 | STANEN-STRANEN | LUXEMBOURG | 21 | C | 158 | 6020 | 9200 |
16 | DUPUIS-MIEL | CUGNON | 3 | A | 215 | 7600 | 11900 |
17 | MARECHAL-MATHIS | 14 | B | 142 | 5300 | 8140 | |
18 | HASTIR-HEMES | CUGNON | 4 | A | 241 | 4800 | 9620 |
19 | TARRAYRE -GREICH | LUXEMBOURG | 22 | C | 233 | 3200 | 7860 |
20 | DEPAS-LEONARD | 11 | B | 80 | 2000 | 3600 | |
21 | PETIT-DENUTTE | NEUFCHATEAU | 5 | A | 125 | 6000 | 8500 |
22 | SPAGNIER -MUNO | LUXEMBOURG | 19 | C | 89 | 5120 | 6900 |
23 |
10382 poissons on été pris lors de cette journée
DEUXIEME: Heyvaert - Loods : Cugnon
TROISIEME: Coemes-Noelemans:Team Sensas CCOA
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 213 autres membres