TEAM SENSAS Gardon Neufchâteau

TEAM SENSAS Gardon Neufchâteau

2002/11/03 AMERICAINE

  Nom Club Empl. Secteur Prises Poids Points
1 GUYON-URBANSKY TEAM SENSAS 08 27 B 194 14490 18280
2 GROSSI-OSWALD TEAM SENSAS 54 8 A 116 7210 9530
3 GOSSET-CUREY TEAM EURO PECHE 20 B 138 10900 13660
4 STEVENIN-MILESI TEAM SENSAS 08 1 A 141 5200 8020
5 LEFFLOT-BAUMANN TEAM SENSAS 54 23 B 189 7700 11480
6 MARCELIS-CLEMENTZ CUGNON 5 A 72 5420 6860
7 FERRARO-KIRCH MONTIGNY 21 B 155 7400 10500
8 VERRAZ-DUCREUZET TEAM GARBOLINO 55 7 A 83 4700 6360
9 KOENIG-WOLSFELD Luxembourg 17 B 152 7320 10360
10 GERKENS-DENOOZ OPEN 2000 3 A 119 3950 6330
11 STANEN-WOLSFELD Luxembourg 22 B 154 6700 9780
12 DUBOIS-PIERRE REIMS 13 A 108 4100 6260
13 SCHRANCK-THIL Luxembourg 24 B 129 6800 9380
14 MEUNIER-FLAMBEAU France 12 A 93 4300 6160
15 THILL-EIFFES Luxembourg 28 B 113 5900 8160
16 LEDLINGER-SCHRODER LONGWY 14 A 61 4440 5660
17 LAPORTE-HIRTS TEAM SENSAS 54 19 B 128 5420 7980
18 DRAUT-ZEILER Luxembourg 10 A 64 2410 3960
19 HOUBAS-LEVA NEUFCHATEAU 16 B 103 5100 7160
20 MAGNIER-FAYET AVENIR ARDENNE 6 A 67 2220 3560
21 HOTUA-ROBINET NEUFCHATEAU 25 B 111 4000 5800
22 ROSENBAUM-FORTAIN NEUFCHATEAU 9 A 63 2180 3440
23 HOLLAY-POOS NEUFCHATEAU 15 B 90 4000 5800
24 BANTQUIN-CHALENTON TEAM EURO PECHE 11 A 56 1900 3020
25 STEPHENMOUNSBERG Luxembourg 26 B 89 3500 5280
26 HERMAN-ROSENBAUM NEUFCHATEAU 18 B 55 2480 3510
27 DELAUNOY-DEOM CUGNON 2 A 37 2220 2960
28              


22/05/2006
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 213 autres membres