2005/06/26 individuel
Premier: Alain Terve de Verviers
Premier de secteur :Fabrice Verraz team garbolino longwy
Premier de secteur :Gilles Friob gardon neufchâteau
Place | Noms | Sociétés | Clas.1 | Clas.2 | Total |
1 | TERVE Alain | Verviers | 1 | 1 | 2 |
2 | DUCREUZET Olivier | Team Garbolino 55 | 2 | 1 | 3 |
3 | VERRAZ Fabrice | Team Garbolino 55 | 3 | 1 | 4 |
4 | FRIOB Gilles | Gardon Neufchâteau | 3 | 3 | 6 |
5 | MERTENS Claude | Verviers | 2 | 2 | 4 |
6 | DENOOZ Vincent | Verviers | 3 | 2 | 5 |
7 | TRICHOT Stéphane | Team Garbolino 55 | 2 | 5 | 7 |
8 | OEPEN Dino | Verviers | 1 | 6 | 7 |
9 | TRUCELO Marc | Thionville | 1 | 5 | 6 |
10 | MEUNIER Alain | Individuel France | 3 | 3 | 6 |
11 | MARQUES Antonio | Reims | 1 | 7 | 8 |
12 | BONERBA Christian | Thionville | 6 | 4 | 10 |
13 | WALCK Olivier | Thionville | 5 | 3 | 8 |
14 | HAUTECOUVERTURE C. | Team Garbolino 55 | 5 | 3 | 8 |
15 | HESSELIN Jean-Claude | Thionville | 4 | 5 | 9 |
16 | FENARD Fernand | Thionville | 5 | 5 | 10 |
17 | WALCQ Gabriel | Thionville | 7 | 2 | 9 |
18 | DUBOIS Bernard | Reims | 4 | 8 | 12 |
19 | D'HOLLANDER Joël | Gardon Mosan | 10 | 2 | 12 |
20 | PIERRE Alain | Reims | 10 | 4 | 14 |
21 | RABAISEN Jean-Pol | Thionville | 4 | 6 | 10 |
22 | COLIGNON Christian | Thionville | 6 | 6 | 12 |
23 | ANDREATTA Franco | Verviers | 11 | 1 | 12 |
24 | HENNEN Marc | Gardon Mosan | 5 | 9 | 14 |
25 | BARZET Francis | Verviers | 2 | 10 | 12 |
26 | LEDLINGER Alain | Team Garbolino 55 | 9 | 4 | 13 |
27 | SAMUEL Jean-Louis | Reims | 8 | 7 | 15 |
28 | FELUSIAK Jean-Claude | Team garbolino 55 | 11 | 4 | 15 |
29 | RENARD Franck | Charleville | 4 | 9 | 13 |
30 | PETIT Philippe | Gardon Neufchâteau | 9 | 6 | 15 |
31 | JOSWIAR Jérôme | Thionville | 7 | 9 | 16 |
32 | DUBOIS Philippe | Lixhe | 6 | 10 | 16 |
33 | QUOILIN Michel | Gardon Neufchâteau | 8 | 7 | 15 |
34 | DELIEGE Alain | Verviers | 9 | 7 | 16 |
35 | BANTQUIN Pascal | Gardon Neufchâteau | 8 | 9 | 17 |
36 | HENRY Frédéric | Team Garbolino 55 | 6 | 11 | 17 |
37 | LARCHER Jeanny | Reims | 7 | 8 | 15 |
38 | HOUBAS Rudy | Gardon Neufchâteau | 7 | 10 | 17 |
39 | REMY Daniel | Reims | 8 | 10 | 18 |
40 | BERNARD Samuel | Lixhe | 10 | 8 | 18 |
41 | FLOCQUET Georges | Thionville | 11 | 8 | 19 |
42 | HOORNAERT Pierre | Ourthe Amblève | 9 | 11 | 20 |
43 | VANHAUTTE Didier | Thionville | 10 | 11 | 21 |
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie Résultats concours au lac de Neufchâteau -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 213 autres membres